Screen Replacement | $79 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $89 |
Main Camera Repair | $89 |
Front Camera Repair | $89 |

Opening Hours
Mon to Sat: 10:00AM to 06:00PM
Sunday: Closed
Screen Replacement | $79 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $89 |
Main Camera Repair | $89 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $79 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $89 |
Main Camera Repair | $89 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $89 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $89 |
Main Camera Repair | $89 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $89 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $89 |
Main Camera Repair | $89 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $89 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $89 |
Main Camera Repair | $89 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $89 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $89 |
Main Camera Repair | $99 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $99 |
Battery Replacement | $99 |
Charge Port Repair | $99 |
Main Camera Repair | $169 |
Front Camera Repair | $169 |
Screen Replacement | $99 |
Battery Replacement | $89 |
Charge Port Repair | $99 |
Main Camera Repair | $109 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $99 |
Battery Replacement | $99 |
Charge Port Repair | $99 |
Main Camera Repair | $99 |
Front Camera Repair | $99 |
Screen Replacement | $179 |
Battery Replacement | $99 |
Charge Port Repair | $99 |
Main Camera Repair | $109 |
Front Camera Repair | $89 |
Screen Replacement | $139 |
Battery Replacement | $99 |
Charge Port Repair | $99 |
Main Camera Repair | $129 |
Front Camera Repair | $119 |
Screen Replacement | $199 |
Battery Replacement | $109 |
Charge Port Repair | $99 |
Main Camera Repair | $129 |
Front Camera Repair | $119 |
Screen Replacement | $349 |
Battery Replacement | $109 |
Charge Port Repair | $99 |
Main Camera Repair | $129 |
Front Camera Repair | $119 |
iPad 1- 4th gen. Screen Repair | $79 |
iPad 5th gen. Screen Repair | $99 |
iPad 6th gen. Screen Repair | $109 |
iPad Mini 1 or 2 Screen Repair | $89 |
iPad Mini 3 Screen Repair | $109 |
iPad Mini 4 Glass/Lcd | $169 |
iPad Mini 5 Glass/Lcd | $209 |
iPad Air Screen Repair | $99 |
iPad Air 2 Glass / Lcd Repair | $179 |
iPad Air 3 Glass / Lcd Repair | $319 |
iPad Pro 9.7 Glass / Lcd Repair | $189 |
iPad Pro 10.5 Glass / Lcd Repair | $239 |
iPad Pro 11 Glass / Lcd Repair | $319 |
iPad Pro 12.9 2ND GENERATION Glass / Lcd replacement | $449 |
iPad Pro 12.9 3RD GENERATION Glass / Lcd replacement | $349 |
GALAXY S7 GLASS AND LCD | $139 |
GALAXY S8 GLASS AND LCD | $219 |
GALAXY S8 + GLASS AND LCD | $239 |
GALAXY S9 GLASS AND LCD | $239 |
GALAXY S9 + GLASS AND LCD | $239 |
GALAXY S10E GLASS AND LCD | $249 |
GALAXY S10 GLASS AND LCD | $299 |
GALAXY S10 + GLASS AND LCD | $309 |
GALAXY NOTE 8 GLASS/LCD | $219 |
GALAXY NOTE 9 GLASS/LCD | $239 |
OTHER SAMSUNG REPAIRS
Charge port replacement – $89
Camera replacement – $89
Battery replacement- $89
Back glass Cover replacement – $89